簡要描述:電磁振動試驗(yàn)機(jī)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 68-2-6(FC),GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 試驗(yàn)機(jī)規(guī)范。正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、振幅、Z大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口、簡易加速度、簡易定振幅;
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
電磁振動試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號:LT5059
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):IEC 68-2-6(FC),GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 試驗(yàn)機(jī)規(guī)范。
電磁振動試驗(yàn)機(jī)的產(chǎn)品特點(diǎn):
3、加速規(guī)回授量測,可調(diào)式半弦波產(chǎn)生器,數(shù)值控制精準(zhǔn)。
產(chǎn)品功能:半正弦波、正弦波、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對數(shù)、可程式、調(diào)幅、zui大加速度、時(shí)間控制、485通訊口。
取樣要求:成品
技術(shù)參數(shù):
1、功能 | 正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、振幅、zui大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口、簡易加速度、簡易定振幅; |
2、振動臺面尺寸 | L500×W500×H10mm和L500×W500×H200mm, 上面有25個(gè)10mm螺紋孔及四邊中心各有4個(gè)約7cm掛鉤空; |
4、振動方向 | 垂直(Y)軸、水平(X)軸 |
5、zui大試驗(yàn)負(fù)載 | 0~100Kg/zui大激振力2000Kgf范圍內(nèi) |
6、調(diào)頻功能 | 任意調(diào)整1~600Hz,在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過一下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(zui大加速度<20G與zui大振幅<5mm) |
7、掃頻功能 | 任意調(diào)整1~600Hz,(上頻段/下頻段/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
8、可程式功能 | 任意調(diào)整1~600Hz,1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) |
9、倍頻功能 | 任意調(diào)整1~600Hz,1~15段成倍數(shù)增加1)低到高頻;2)高到低頻;3)低到高再到低頻/可循環(huán) |
10、對數(shù)功能 | 1)下到上頻;2)上到下頻;3)下到上再到下頻――3種模式對數(shù)/可循環(huán) |
11、振動機(jī)功率 | 2.2kw |
12、振幅 | 任意調(diào)整振幅0~5mm,無刻度,不可顯示,不可調(diào)整,通過頻率演算 |
13、zui大加速度 | 任意調(diào)整zui大加速度0~20G(200m/s2),無刻度,不可顯示,不可調(diào)整,通過頻率演算 |
14、振動波形 | 正弦波(半波/全波)/zui大正弦波激振力2000kgf |
15、時(shí)間控制 | 任意時(shí)間可設(shè)(單位:秒) |
16、電源電壓 | 220V±20% |
17、zui大電流 | 10A |
18、精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
19、冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
20、適用溫濕度范圍及噪音 | 溫度:-10℃~+60度/濕度:10%~90%/噪音:60分貝一下 |
附 件:
1.控制器1個(gè);
2.振動臺體2個(gè);
3.數(shù)據(jù)線 2條;
4.電源線 1條;
5.固定腳套6個(gè);
6.固定膨脹螺絲 8個(gè);
7.橡膠帶 8條;
8.險(xiǎn)絲 10個(gè);
9.產(chǎn)品操作說明書;
10.產(chǎn)品保修卡;
11.出廠合格證;
12計(jì)量證書。